สถานที่กำเนิด: | Langfang เหอเป่ย์ ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Airt Industrial Products |
ได้รับการรับรอง: | iso-9001 |
หมายเลขรุ่น: | Airt-KM-3001 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ตร.ว |
ราคา: | bargain |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์พลาสติกกันน้ำ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | วันเดียว 2,000 ชิ้น |
ความสามารถในการแก้ปัญหาโครงการ:: | การออกแบบกราฟิก โซลูชั่นรวมสำหรับโครงการ ข้ามหมวดหมู่ | ตัวตน: | ผู้ผลิต |
---|---|---|---|
สี: | สีเหลือง | สถานที่กำเนิด: | เทียนจิน/ต้าเฉิง ประเทศจีน |
ความหนา: | 150mm | ประสิทธิภาพไฟ: | ยูโรคลาส A1 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ม้วนใยแก้วอุณหภูมิสูง | ความหนาแน่น: | 12 กก./ลบ.ม |
ความยาว: | Cusomized | ความกว้าง: | 1200mm |
การนำความร้อน:: | 0.037W/mk | ||
แสงสูง: | ผ้าห่มฉนวนไฟเบอร์กลาส 32 กก. / M3,ผ้าห่มฉนวนใยแก้วทนไฟ,ผ้าห่มฉนวนใยแก้วปลอดสารพิษ |
ใยแก้วแบบแรงเหวี่ยง
สิ่งของ | หน่วย | ดัชนี | มาตรฐาน |
ความหนาแน่น | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นใยเฉลี่ย | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
ปริมาณน้ำ | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
ระดับความไวไฟ | ไม่ติดไฟเกรด A | กิกะไบต์ 8624-1997 | |
อุณหภูมิหดตัว | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
การนำความร้อน | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
ไม่ชอบน้ำ | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
อัตราความชื้น | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง | % |
1.03 วิธีการก้องกังวานของผลิตภัณฑ์24 กก. / ลบ.ม32000HZ
|
GBJ47-83 |
เนื้อหาที่รวมตะกรัน | % |
≤0.3 |
ข้อมูลจำเพาะของผ้าใยแก้วแบบแรงเหวี่ยง
ผลิตภัณฑ์ | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (เส้นผ่านศูนย์กลาง)(มม) | ความหนา (มม.) | ความหนาแน่น (กก. / m3) |
บอร์ด | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
รู้สึกม้วน | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
ท่อ | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
คุณสมบัติทางกายภาพ
สิ่งของ | หน่วย | ดัชนี | มาตรฐาน |
ความหนาแน่น | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นใยเฉลี่ย | μ m | 5 | GB 5480.4-1985 |
อุณหภูมิหดตัว | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
การนำความร้อน | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
ระดับความไวไฟ | ไม่ติดไฟ GradeA | กิกะไบต์ 8624-1997 | |
ไม่ชอบน้ำ | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
ฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในพลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเบา ปิโตรเลียม ฯลฯ
![]() |
![]() |
![]() |
|