การรับประกัน: | มากกว่า 5 ปี | ความสามารถในการแก้ปัญหาโครงการ: | โซลูชันทั้งหมดสำหรับโครงการ |
---|---|---|---|
สถานที่กำเนิด: | เทียนจิน ประเทศจีน | หมายเลขรุ่น: | ฉนวนใยแก้ว / ฉนวนใยแก้ว |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว |
ความกว้าง: | 600 1200มม | ใบรับรอง: | กอ.รมน |
การบรรจุ: | ห่อพลาสติกสูญญากาศ | สามารถในการผลิต: | ม้วนใยแก้ว 30,000 ตัน / ตันต่อปี |
แสงสูง: | ฉนวนใยแก้วไม่ติดไฟ,ฉนวนใยแก้วไม่มีกลิ่น,แผ่นใยแก้วอเนกประสงค์ |
แผ่นฉนวนใยแก้วราคาดีที่สุด แผ่นใยแก้ว แผ่นฉนวนใยแก้ว ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติ | ค่า | หน่วย | มาตรฐาน |
ความทนทานต่อความหนาแน่นจำนวนมาก | ±10 | % | GB/T 5480.3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของไฟเบอร์ | 5-8 | มม | GB/T 5480.4 |
ปริมาณน้ำ | ≤1 | % | GB/T 16400-2003 |
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ (อัตราการดับเพลิง) | ไม่ติดไฟ
Reation to fire-Class A1 |
- | กิกะไบต์ 8624-2012 |
การนำความร้อน (อุณหภูมิเฉลี่ย 20 ℃) | 0.034-0.062 | W/มก | GB/T 10294 |
การดูดซับความชื้น | ≤5 | % โดยปริมาตร | GB/T 5480.7 |
ไม่ชอบน้ำ | ≥98 | % | GB/T 10299 |
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง | 2000HZ (1.03 วิธีการก้องกังวานของผลิตภัณฑ์ 24 กก./ลบ.ม. ) | ฮ | GBJ47-83 |
เนื้อหาการรวมตะกรัน | ≤0.3 | % | GB/T 5480.5 |
ความได้เปรียบ:
1) ฉนวนกันความร้อน ดูดซับเสียง และลดเสียง
2) เสถียรภาพทางความร้อนสูง
3) ทนต่อความชื้นได้ดี
4) ทนไฟได้ดี
5) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดสารพิษ
1. คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้าหรือไม่
โรงงาน.
2.ชมเกี่ยวกับเวลาการส่งมอบ?
เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
3. คุณสามารถผลิตตามแบบของลูกค้าได้หรือไม่?
แน่นอนว่าเราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพยินดีต้อนรับ.
4.ฉันจะขอใบเสนอราคาและวิธีการสั่งซื้อได้อย่างไร
กรุณาส่งคำถามรายละเอียดของคุณและวิธีการติดต่อสำหรับการสนทนา
5. คุณจะควบคุมคุณภาพได้อย่างไร?
เราใช้วัสดุบริสุทธิ์และจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ